|
Datos del producto:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Rango de potencia de salida: | 5.12Kwh |
| Duración de la batería: | 6000 ciclos | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Product size: | 620*380*160 mm |
| Resaltar: | Batería del sistema de almacenamiento de energía de 100h,Batería del sistema de almacenamiento de energía de 12 V,Ciclo profundo de almacenamiento de energía de iones de li |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Célula | LFP 3.2V/100Ah |
| Modo Serie-paralelo de Celdas | 16S1P |
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Voltaje de Trabajo | 43.2-57.6V |
| Capacidad | 5.12kWh |
| Corriente nominal de carga-descarga | 0.5C |
| Vida útil del ciclo | 6000 ciclos |
| Temperatura de Operación | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -10°C~55°C |
| Peso | 40±5Kg |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077