|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) | tensión nominal: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 300Ah | Energía: | 23.04kwh |
| Ciclo de vida: | ≥6000 ciclos @ 80% DOD | Corriente de carga continua: | 150A |
| Corriente de descarga continua: | 200A | Corriente máxima de descarga: | 600A |
| Comunicación: | RS485/CAN | Monitoreo por Bluetooth: | Opcional |
| Protección: | BMS inteligente incorporado | Marca de la célula: | EVE / REPT / CATL Opcional |
| Característica | Batería de plomo ácido | Batería de litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | 500-1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tiempo de carga | 8-10 horas | 2-3 horas |
| Mantenimiento | Se requiere riego regular | Sin mantenimiento |
| Eficiencia | 70-80% | 95-98% |
| Peso | muy pesado | 30-50% más ligero |
| Capacidad utilizable | ~50% | 90-100% |
| Oportunidad de carga | No permitido | Se admite la carga de oportunidad |
| Falta del tiempo | Alto | muy bajo |
| Esperanza de vida | 2-3 años | 5-10 años |
| Costo total | Costo inicial más bajo y mayor a largo plazo | Mayor costo inicial, menor costo total |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077