|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) | tensión nominal: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 300Ah | Energía: | 23.04kwh |
| Ciclo de vida: | ≥6000 ciclos @ 80% DOD | Corriente de carga continua: | 150A |
| Corriente de descarga continua: | 200A | Corriente máxima de descarga: | 600A |
| Comunicación: | RS485/CAN | Monitoreo por Bluetooth: | Opcional |
| Protección: | BMS inteligente incorporado | Marca de la célula: | EVE / REPT / CATL Opcional |
| Características | Batería de plomo y ácido | Batería de litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Vida del ciclo | 500 a 1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas | Entre 2 y 3 horas |
| Mantenimiento | Se requiere riego regular | Sin mantenimiento |
| Eficiencia | Entre el 70 y el 80% | 95-98% |
| Peso | Muy pesado | 30-50% más ligero |
| Capacidad utilizable | - El 50% | 90 a 100% |
| Oportunidad de cobrar | No está permitido | Se admite el cobro de la oportunidad |
| Tiempo de descanso | En alto. | Muy bajo |
| Duración de vida | Entre 2 y 3 años | Entre 5 y 10 años |
| Costo total | Costo inicial más bajo, mayor a largo plazo | Mayor anticipo, menor coste total |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077