|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) | Tensión nominal: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 300Ah | Energía: | 15.36kwh |
| Ciclo de vida: | 4000~6000+ veces | Voltaje de carga: | 58,4 V |
| Voltaje de corte de descarga: | 40V | Corriente máxima de descarga continua: | 100A |
| Corriente de carga: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Configuración de la batería: | 16S1P |
| Protección: | BMS inteligente incorporado | Comunicación: | RS485/CAN/4G (opcional) |
| Resaltar: | Batería de montacargas LiFePO4 de 48 V de 300 Ah,Batería industrial de alta capacidad,Batería LiFePO4 de 48V con garantía |
||
Tongbang proporciona soluciones de baterías personalizadas basadas en sus requisitos de aplicación.
La batería de montacargas LiFePO4 de 48V 300Ah (51.2V 300Ah) de Tongbang está diseñada para proporcionar energía confiable y duradera para equipos de manejo de materiales industriales.En comparación con las baterías tradicionales de plomo-ácido, esta batería de litio proporciona una mayor eficiencia, una mayor duración y costes de mantenimiento significativamente reducidos, lo que la convierte en una solución ideal para las operaciones de logística y almacenes modernos.
Construida con células avanzadas de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) y un sistema inteligente de gestión de baterías (BMS), esta batería garantiza la máxima seguridad, un rendimiento estable,y potencia de salida constante incluso en condiciones de trabajo pesadas.
| Válvula de tensión | 51.2V |
| Capacidad | 300 Ah |
| Energía | 15.36 kWh |
| Vida del ciclo | Más de 4000 ciclos |
| Descarga máxima | Las demás: |
| Tiempo de carga | 2 a 3 horas |
| Características | Batería de plomo y ácido | Batería de litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Vida del ciclo | 500 a 1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas | Entre 2 y 3 horas |
| Mantenimiento | Se requiere riego regular | Sin mantenimiento |
| Eficiencia | Entre el 70 y el 80% | 95-98% |
| Peso | Muy pesado | 30-50% más ligero |
| Capacidad utilizable | - El 50% | 90 a 100% |
| Oportunidad de cobrar | No está permitido | Se admite el cobro de la oportunidad |
| Tiempo de descanso | En alto. | Muy bajo |
| Duración de vida | Entre 2 y 3 años | Entre 5 y 10 años |
| Costo total | Costo inicial más bajo, mayor a largo plazo | Mayor anticipo, menor coste total |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077