|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) | Tensión nominal: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 200Ah | Energía: | 10,24 kWh |
| Ciclo de vida: | 4000~6000+ veces | Voltaje de carga: | 58,4 V |
| Voltaje de corte de descarga: | 40V | Corriente máxima de descarga continua: | 100A |
| Corriente de carga: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Configuración de la batería: | 16S1P |
| Protección: | BMS inteligente incorporado | Comunicación: | RS485/CAN |
| Resaltar: | Batería de litio para carretilla elevadora de 48V 200Ah,Batería LiFePO4 para carretillas elevadoras eléctricas,Reemplazo de batería de carretilla elevadora de 48V |
||
Tongbang ofrece soluciones de baterías personalizadas basadas en los requisitos de su aplicación.
Soporte de marca, BMS, comunicación y diseño estructural.
La batería de litio para carretillas elevadoras de 48 V y 200 Ah está diseñada para reemplazar las baterías de plomo-ácido tradicionales en carretillas elevadoras eléctricas.
Ofrece mayor eficiencia, mayor vida útil y funcionamiento sin mantenimiento.
![]()
4000-6000+ ciclos de vida
Capacidad de carga rápida
BMS inteligente incorporado
Funcionamiento sin mantenimiento
Alta eficiencia y rendimiento estable
|
Voltaje |
51,2 V |
|
Capacidad |
200 Ah |
|
Energía |
10,24 Wh |
|
Ciclo de vida |
4000+ ciclos |
|
Descarga máxima |
200 A |
| Tiempo de carga | 2-3 horas |
| Característica | Batería de plomo-ácido | Batería de litio (LiFePO4) |
| Ciclo de vida | 500-1500 ciclos | 4000-6000+ ciclos |
| Tiempo de carga | 8-10 horas | 2-3 horas |
| Mantenimiento | Se requiere riego regular | Sin mantenimiento |
| Eficiencia | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Muy pesado | 30-50% más ligero |
| Capacidad utilizable | ~50% | 90-100% |
| Oportunidad de carga | No permitido | Carga de oportunidad admitida |
| Tiempo de inactividad | Alto | Muy bajo |
| Vida útil | 2-3 años | 5-10 años |
| Costo total | Menor costo inicial, mayor costo a largo plazo | Mayor costo inicial, menor costo total |
Carretillas elevadoras eléctricas
Equipos de almacén
Operaciones logísticas
Vehículos industriales
1. ¿Pueden las baterías de litio reemplazar las baterías de plomo-ácido para carretillas elevadoras?
Sí, están diseñadas como reemplazos directos.
2. ¿Cuánto dura una batería de litio para carretillas elevadoras?
Típicamente 5-10 años dependiendo del uso.
3. ¿Cuánto tiempo tarda la carga?
Generalmente 2-3 horas.
4. ¿Se requiere mantenimiento?
No, las baterías de litio no requieren mantenimiento.
5. ¿Admiten tamaños de batería personalizados?
Sí, Tongbang admite baterías personalizadas para carretillas elevadoras
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077