|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Energía: | 3328Wh; 5376Wh; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | 51.2V | Capacidad nominal: | 65Ah; 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| Asamblea de célula: | 16S1P; 16S2P; 16S3P | Nivel de la protección del ingreso: | IP55 |
| Resaltar: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Punto de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tb 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del producto ((mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Peso del producto | 24.5 ± 2 kg | 46 ± 2 kg | 136 ± 3 kg | 234 ± 5 kg |
| Sistema de materiales | LiFePO4 | |||
| Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad nominal | Las demás: | 105 Ah | Las demás: | Las demás |
| Método de composición | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Energía nominal | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Nivel de protección contra la entrada | IP 55 | |||
| Método de comunicación | 4G/RS485/UART: el número de unidad | |||
| No se puede optar | Bluetooth/pantalla de visualización/precalentamiento a baja temperatura | |||
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077