|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Energía: | 576Wh; 720 Wh; 960 Wh; 1200Wh |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | 48V | Capacidad nominal: | 12Ah; 15Ah;20Ah; 25Ah |
| Asamblea de célula: | 13SP4P-13S10P | Nivel de la protección del ingreso: | IP65 |
| Resaltar: | 48V Electric Scooters Lithium Battery Pack,48V electric scooter li ion battery,720Wh electric scooter li ion battery |
||
| Punto de trabajo | Tb 48V12Ah | Tb 48V15Ah | Tb 48V20Ah | Tb 48V25Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del producto | 370*110*75 | 370*110*75 | 370*110*75 | 465*135*85 |
| Peso del producto (MM) | 3.9 kg | 4.5 kg | 5.5 kg | 6.5 kg |
| Sistema de materiales | ion de litio | |||
| Voltagem nominal | Las demás: | |||
| Capacidad nominal | 12 Ah | Con una capacidad de 15Ah | 20 Ah | Con una capacidad de 25Ah |
| Método de composición | 13S4P | Se trata de: | Se trata de: | Las demás: |
| Energía nominal | 576Wh | 720Wh | 960Wh | 1200Wh |
| Nivel de protección contra la entrada | Protección IP65 | |||
| Método de comunicación | Seleccione para reproducir | |||
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077