|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | Fósforo ferroso y batería de litio | Product name: | portable power station; portable battery generator |
|---|---|---|---|
| Energía: | 500 W y 700 W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Resaltar: | Fuente de alimentación portátil para campamentos de alta capacidad,Fuente de alimentación portátil para acampar 400W,Generador de energía portátil para acampar |
||
| Modelo | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Tipo de celda | Fósforo ferroso de litio | Batería de litio |
| Energía | 403.2 Wh | 710.4 Wh |
| Tiempo de carga | Entre 4 y 5 horas | 7-8 horas |
| Dimensión (LxWxH) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | |
| Peso | 6 kilos | |
| Voltagem de cambio de dirección | 110V o 220V (se aceptan las especificaciones personalizadas) | |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz (aceptamos el pedido personalizado) | |
| Tipo de inversor | Onda senoidal | |
| Ingreso | Adaptador: DC7909 25V/5A 126W Los paneles solares: MPPT, 11,5V-30V, 5A Tipo-C: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V/5A ((MAX) PD 100W |
|
| Producción | Potencia de salida continua de 500 W Potencia de sobretensiones de 100 W |
Potencia de salida continua de 700 W Potencia de sobretensiones de 100 W |
| Luzes de LED | 14 W | |
| Duración del ciclo de la batería | 500 veces (capacidad ≥ 85%) | |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077