|
Datos del producto:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Batería LiFePO4 de hierro-fosfato de litio,Batería LiFePO4 de 12 V de Fósfato de Hierro y Litio,Batería de litio y fosfato de hierro de 12V 100Ah |
||
| Modelo | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Voltaje Nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacidad Nominal | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energía | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Ensamblaje de Celdas | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensión (mm) | 330×173×221 | 522×238×222 | 522×238×222 |
| Peso (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Vida Útil del Ciclo | >6000 ciclos (25℃, @0.5C 100%DOD) | ||
| Voltaje de Carga | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Voltaje de Corte de Descarga | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Corriente Máxima de Descarga | 100A | 100A | 100A |
| Corriente Máxima de Carga | 50A | 100A | 50A |
| Temperatura de Descarga | 20℃~55℃ | ||
| Temperatura de Carga | 0℃~55℃ | ||
| Temperatura de Almacenamiento (1 mes) | -20℃~45℃ | ||
| Temperatura de Almacenamiento (1 año) | 0℃~35℃ | ||
| Conexión en Serie | 4 | 4 | 2 |
| Conexión en Paralelo | 4 (Requiere baterías con el mismo voltaje) | ||
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas