|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Batería de litio Lifepo4 de 48 V,Batería de litio Lifepo4 de 24 V,Batería de litio de carga rápida de 12 V |
||
| Modelo | El motor de carga de la unidad de carga es el EA-12V-100Ah. | El motor de carga de la unidad de carga de la unidad | El motor de la unidad de alimentación es: |
|---|---|---|---|
| Parámetro del producto | |||
| Voltagem nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacidad nominal | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energía | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Ensamblaje de células | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensión (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Peso (kg) | 11 ± 0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Vida del ciclo | >6000 ((25°C, @ 0.5C 100%DOD) | ||
| Parámetro de carga y descarga | |||
| Voltado de carga | 14.4 a 14.6 V | 14.4 a 14.6 V | 28.8-29.2V |
| Voltado de corte de descarga | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20 V ± 0,5 V |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | 50A | Las demás: | 50A |
| Temperatura de funcionamiento | |||
| Acta de aprobación | 20°C a 55°C | ||
| Cargar | 0°C a 55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | |||
| En un mes | -20°C a 45°C | ||
| En un año | 0°C ~ 35°C | ||
| Cantidad paralela en serie | |||
| Conexión en serie | 4 | 4 | 2 |
| En paralelo | 4 (Es necesario controlar la batería con el mismo voltaje) | ||
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas