|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | El paquete de baterías LFP LiFePO4,Batería LFP Lifepo4 compacta |
||
Este paquete de baterías de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) presenta un diseño compacto y una gran adaptabilidad a la temperatura.Proporciona una protección integral contra la sobrecargaEl sistema garantiza el equilibrio de la célula y admite una carga rápida para un mejor rendimiento y seguridad.
| Modelo | El motor de carga de la unidad de carga es el EA-12V-100Ah. | El motor de carga de la unidad de carga de la unidad | El motor de la unidad de alimentación es: |
|---|---|---|---|
| Váltidad nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacidad nominal | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energía | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Ensamblaje de células | 3.2V100AH - 4S1P | 3.2V100AH - 4S2P | 3.2V100AH - 8S1P |
| Dimensión (mm) | 330×173×221 | 522 × 238 × 222 | 522 × 238 × 222 |
| Peso (kg) | 11 ± 0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Vida del ciclo | > 6000 ciclos (25°C, @ 0,5C 100%DOD) | ||
| Voltado de carga | 14.4 a 14.6 V | 14.4 a 14.6 V | 28.8-29.2V |
| Tensión de corte de descarga | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20 V ± 0,5 V |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | 50A | Las demás: | 50A |
| Temperatura de funcionamiento - Descarga | 20°C a 55°C | ||
| Temperatura de funcionamiento - Carga | 0°C a 55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento (dentro de un mes) | -20°C a 45°C | ||
| Temperatura de almacenamiento (dentro de un año) | 0°C ~ 35°C | ||
| Conexión en serie | 4 | 4 | 2 |
| Conexión paralela | 4 (Requiere baterías con el mismo voltaje) | ||
Nuestras baterías de litio LiFePO4 están diseñadas para diversas aplicaciones, ofreciendo soluciones de energía confiables y eficientes.
Con una vida útil prolongada, características de seguridad mejoradas y un rendimiento estable, estas baterías proporcionan soluciones energéticas sostenibles tanto para los requisitos residenciales como comerciales.
Cada batería de litio LiFePO4 está meticulosamente empaquetada para garantizar una entrega segura.Las unidades se envuelven con seguridad en materiales de protección y se colocan en cajas duraderas con amortiguación para evitar daños durante el transporte.
Nos asociamos con proveedores de envío de confianza para garantizar una entrega rápida y segura. Todos los envíos incluyen capacidades de seguimiento, lo que permite el monitoreo de pedidos en tiempo real durante todo el proceso de entrega.
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas