|
Datos del producto:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Voltagem nominal: | 12.8V |
| Duración del ciclo: | >6000 ((25°C,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Resaltar: | El paquete de baterías CE 12V LiFePO4,Almacenamiento de energía Batería 12V LiFePO4,batería de 12v 150ah lifepo4 |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltado de carga | 14.4 a 14.6 V |
| Voltado de corte de descarga | 10V±0,5V |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | Las demás: |
| Temperatura de trabajo (descarga) | -20°C a 55°C |
| Temperatura de funcionamiento (carga) | 0°C a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento (dentro de un mes) | -20°C a 45°C |
| Temperatura de almacenamiento (dentro de un año) | 0°C ~ 35°C |
| Conexión en serie | 4 |
| Conexión paralela | 4 |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077