|
Datos del producto:
|
| Ciclo del paquete de baterías: | 6000 veces | Modo paralelo de la serie de células: | 16S1P |
|---|---|---|---|
| Váltidad nominal: | 51.2V | Capacidad nominal: | Con una capacidad de 200Ah |
| Voltado de trabajo: | 43.2-57.6V | Capacidad: | 10.24 kWh |
| Temperatura de funcionamiento: | Descarga a 0°C55°C | Peso: | 80±5kg |
| Resaltar: | Batería de litio Lifepo4 para el hogar,Batería de litio Lifepo4 duradera,10Batería de litio industrial de 24 kWh |
||
| Tipo de Batería de Litio | Batería Recargable de Polímero de Iones de Litio |
|---|---|
| Garantía de la Batería | 5 Años |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Corriente Nominal de Carga-Descarga | 0.5C |
| Peso | 80±5Kg |
| Ciclo de la Batería | 6000 Veces |
| Modo Serie-Paralelo de Celdas | 16S1P |
| Capacidad | 10.24kWh |
| Celda | LFP 3.2V/200Ah |
| Temperatura de Operación | Carga -10°C~55°C, Descarga 0°C~55°C |
Persona de Contacto: Mr. Jack Luo
Teléfono: +86 15818458077
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas