|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Type: | LiFePO4 | Size: | 168mm*128mm*103mm |
---|---|---|---|
Application: | golf trolley | Warranty: | 3 years |
Peso: | 2.5kg | Vida de ciclo: | 3000 veces |
Voltage: | 12.8V | Capacidad: | 18AH |
OEM: | Available without any MOQ required | ||
Alta luz: | batería de litio de 18Ah 12V,batería de litio del carrito de golf 18Ah,Litio Ion Battery de UN38.3 12V |
batería de litio de 18Ah 12V
Batería de MaxLi 12.8V18AH LiFePO4 para la hoja de datos del carrito de golf:
Las baterías de MaxLi son mucho encendedor y carga rápidamente, el cerca de 40% del peso de una batería de plomo comparable. Entrega dos veces el poder de la batería de plomo, incluso alta tarifa de la descarga, mientras que mantiene capacidad de alta energía. Su rv o barco tendrá probablemente un cargador de batería compatible construido en ése es listo para utilizar con las baterías de MaxLi. Si usted está en el camino, en el agua o de la rejilla, la batería de MaxLi ofrece una solución que supere la competencia.
Modelo no. | Carrito de golf 1-BT |
Voltaje nominal | 12,8V |
Capacidad nominal | 18ah |
Vatio-hora | 230Wh |
Dimensiones Longitud Anchura Altura |
168m m 128m m 76m m |
Peso | 2.5Kg |
Resistencia interna | ≤50mΩ @ el 50% SOC |
Corriente de carga recomendada | 3A |
BMS Maximum Charge Current | 5A |
Voltaje de atajo de la carga | 14,6V |
Corriente de BMS Maximum Continuous Discharge | 20A |
Corriente derivada máxima | 40A(<3s> |
Descargue el voltaje de atajo | 10,0V |
Vida de ciclo prevista | ciclos ≥3000 en 0.2C/0.2C, el 80% DoD |
Autodescarga | <3> |
Tipo de la célula | Cilíndrico |
Temperatura de funcionamiento Carga Descarga Almacenamiento |
0 - +55°C -20 - +60°C -5 - +35°C |
Humedad | EL RH≤85% |
Material del caso | ABS |
Terminal | Conectores de Lotus Plug (carga) T-Anderson (descarga) |
Interfaz de comunicaciones |
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina de bastidor de la rejilla | Confidencial | 20 | 2,0 | Aceptable |
Pulverización de la cadena de producción | Confidencial | 3 | 2,0 | Aceptable |
Rejilla que pega la cadena de producción | Confidencial | 4 | 3,0 | Aceptable |
Sitio de sequedad | Confidencial | 35 | 2,0 | Aceptable |
Cadena de producción de junta | Confidencial | 36 | 0,0 | Aceptable |
bastidor de la Cuatro-estación y soldadora | Confidencial | 4 | 2,0 | Aceptable |
Soldadura de la máquina en caliente | Confidencial | 8 | 2,0 | Aceptable |
Máquina hermética de la detección | Confidencial | 8 | 2,0 | Aceptable |
Máquina de rellenar H2SO4 | Confidencial | 25 | 3,0 | Aceptable |
Máquina de carga de la energía | Confidencial | 10 | 3,0 |
Aceptable |
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina de prueba multifuncional | Confidencial | 20 | 2,0 | Aceptable |
Detector actual grande | Confidencial | 4 | 2,0 | Aceptable |
Caja da alta temperatura de la prueba | Confidencial | 2 | 2,0 | Aceptable |
Caja de la prueba de la baja temperatura | Confidencial | 2 | 2,0 | Aceptable |
Caja alta-baja de la prueba de la temperatura | Confidencial | 2 | 2,0 | Aceptable |
Máquina del análisis de materiales | Confidencial | 1 | 2,0 | Aceptable |
Espectrofotómetro de la absorción atómica | Confidencial | 1 | 2,0 | Aceptable |
Probador de la compresión del microordenador | Confidencial | 1 | 2,0 | Aceptable |
Probador de la fuerza que estalla | Confidencial | 1 | 2,0 | Aceptable |
Persona de Contacto: Zina Luo
Teléfono: +8613631159227
32700 batería del vehículo eléctrico de la célula IP65 24V 50AH
campista Van Battery del litio rv de los ciclos de 24V 100Ah 3000
Batería eléctrica recargable del barco del OEM 4S34P 12V 200Ah
4S17P 12 batería profunda del ciclo del litio rv de voltio 100AH
32700 batería de litio profunda del ciclo 12V 36Ah de la célula
Batería recargable 12V 50Ah del fosfato del hierro del litio de 3000 ciclos
Litio profundo recargable Ion Battery de voltio 24Ah del ciclo 12